Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Elenco società partecipate al 31/12/2021
Descrizione breve
Elenco società partecipate alla data del 31/12/2021: tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.
Servizio
Testo del documento
Descrizione
Partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2021
Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.
Partecipazioni dirette
NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. | 00124060229 | 17,53 | Mantenimento senza interventi | |
Trentino Digitale S.p.A. | 00990320228 | 0,0072 | Mantenimento senza interventi | |
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. | 01811460227 | 0,32 | Mantenimento senza interventi | |
Primiero Energia S.p.A. | 01699790224 | 0,146 | Mantenimento senza interventi | |
La Fonte s.c. (Ex Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta s.c.) |
01850510221 |
4,74 | Mantenimento senza interventi | |
Consorzio dei Comuni Trentini s.c. | 01533550222 | 0,54 | Mantenimento senza interventi | |
GestEL S.r.l. | 02091030227 | 0,025 | Mantenimento senza interventi | |
Scuola Musicale Giudicarie s.c. | 02082260221 | 9 | Mantenimento senza interventi | |
Dolomiti Energia Holding S.p.A. | 01614640223 | 0,00025 | Mantenimento senza interventi |
Partecipazioni indirette detenute attraverso Consorzio dei Comuni Trentini s.c.
NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
Federazione Trentina della Cooperazione s.c. | 00110640224 | 0,139% | Mantenimento senza interventi | |
Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo soc. coop. | 00107860223 | 0,4578% | Mantenimento senza interventi | |
SET Distribuzione S.p.A. | 01932800228 | 0,046% | Mantenimento senza interventi |
Partecipazioni indirette detenute attraverso Azienda Consorziale Terme di Comano
NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
La Fonte s.c. (Ex Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta s.c.) | 01850510221 | 9,87% | Mantenimento senza interventi | |
Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. | 00124060229 | 0,025% | Mantenimento senza interventi | |
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. | 01811460227 | 0,44% | Mantenimento senza interventi |
Data di inizio validità
Data di inizio pubblicazione
25/01/2023
Ultimo aggiornamento:06/11/2024 08:57